CAMPAIGN
「ユニバーサルエンターテインメント ウルトラマニアックス」正解ページ

「ユニバーサルエンターテインメントウルトラマニアックス」クイズ正解ページ

当CDは、収録されているパチスロ機全20種をお客様に当てていただくことを趣旨としておりますので、商品本体に機種名・曲名表記はございません。
正解は下記よりご確認ください。
クイズ正解発表
| クイズ機種 番号 |
正解 | トラックNo. | 曲名 |
|---|---|---|---|
| A | グルーヴィーグルーヴ | 1 | To the Light Side |
| B | リバティベルV | 2 | La Campanella |
| 3 | Polonaise | ||
| C | ゲッターマウス7R | 4 | REPLAY TIME BGM |
| 5 | PREMIUM BIG BONUS BGM | ||
| D | SLOTシャドウハーツⅡ-運命の道標- | 6 | Innocent |
| 7 | 宿命-さだめ- | ||
| 8 | Forgiveness | ||
| E | シャドウハーツⅡ | 9 | SUPER BIG BONUS BGM ① |
| 10 | SUPER BIG BONUS BGM ② | ||
| F | アステカ‐太陽の紋章‐ | 11 | Cactus |
| 12 | Calling (Vocal by Annabel) | ||
| 13 | All or Nothing | ||
| G | トロピカーナ | 14 | BIG BONUS BGM ① |
| 15 | REGULAR BONUS BGM | ||
| 16 | BIG BONUS BGM ② | ||
| 17 | BIG BONUS BGM ③ | ||
| H | エージェントクライシス | 18 | AGENT TIME BGM |
| 19 | AGENT RUSH BGM | ||
| I | ミラクル | 20 | Happy Come Come |
| 21 | Try Your Luck | ||
| J | アレックス7R | 22 | BIG BONUS REMIX ① |
| 23 | BIG BONUS REMIX ② | ||
| K | ギャンブルコンボ2 | 24 | メドレー |
| L | デルソル2 | 25 | メドレー |
| M | バベル | 26 | メドレー |
| N | トゥインクルステージ | 27 | メドレー |
| O | フローズンナイツ | 28 | メドレー |
| P | レインボークエスト | 29 | メドレー |
| Q | レッツ | 30 | メドレー |
| R | プラズマアタック | 31 | メドレー |
| S | ボーナスショップ | 32 | メドレー |
| T | ディージェー | 33 | メドレー |

